Dyzelinas
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 6,02 €.
104 degalinėse palyginame dyzelino, 95 benzino ir LPG kainas. Šiandien: dyzelinas nuo 2,089 €/l; 95 benzinas nuo 1,819 €/l; LPG nuo 0,759 €/l. Žemiau rasite ne tik pigiausią kainą, bet ir vidurkį, dienos pokytį, 50 l bako skirtumą, tinklus ir kainų istoriją.
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 6,02 €.
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 4,73 €.
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 4,75 €.
Po tris pigiausias rastas degalines pagal kiekvieną kuro rūšį. Kainos gali pasikeisti dienos metu, todėl prieš pilant verta patikrinti degalinėje.
| Degalinė | 95 | D | LPG | |
|---|---|---|---|---|
![]() AlaušaVilnius, Šv. Stepono g. 44, 01312Duomenų teikėjas: UAB Alauša | 1,819↓ 3 ct | 2,089↓ 6 ct | — | Važiuoti |
![]() AlaušaVilnius, Kalvarijų g. 204G, 08247Duomenų teikėjas: UAB Alauša | 1,829↓ 7 ct | 2,099↓ 10 ct | 0,759↓ 5 ct | Važiuoti |
![]() AlaušaVilnius, Buivydiškių g. 5, 07171Duomenų teikėjas: UAB Alauša | 1,829↓ 7 ct | 2,099↓ 12 ct | — | Važiuoti |
![]() AlaušaVilnius, Laisvės pr. 125A, 06118Duomenų teikėjas: UAB Alauša | 1,829↓ 5 ct | 2,099↓ 8 ct | — | Važiuoti |
![]() StatetaVilnius, Ukmergės g. 246, 06120Duomenų teikėjas: UAB Stateta | 1,899↑ 2 ct | 2,099↓ 8 ct | 0,829↑ 3,2 ct | Važiuoti |
![]() AlaušaVilnius, Kirtimų g. 23A, 02300Duomenų teikėjas: UAB Alauša | 1,829↓ 12 ct | 2,099↓ 15 ct | 0,759↓ 11 ct | Važiuoti |
![]() AlaušaVilnius, Pelesos g. 1, 02161Duomenų teikėjas: UAB Alauša | 1,829↓ 13 ct | 2,099↓ 13 ct | 0,759↓ 11 ct | Važiuoti |
![]() AlaušaVilnius, Šiaurės g. 39, 11110Duomenų teikėjas: UAB Alauša | 1,829↓ 9 ct | 2,099↓ 12 ct | 0,759↓ 4 ct | Važiuoti |
![]() OrlenVilnius, Juodasis kl. 32, 11307Duomenų teikėjas: AB Orlen Baltics Retail | 1,849↓ 8 ct | 2,119↓ 11 ct | 0,8390 ct | Važiuoti |
![]() OrlenVilnius, O. Milašiaus g. 31, 10102Duomenų teikėjas: AB Orlen Baltics Retail | 1,849↓ 8 ct | 2,119↓ 11 ct | 0,8390 ct | Važiuoti |
![]() OrlenVilnius, Ukmergės g. 319, 06305Duomenų teikėjas: AB Orlen Baltics Retail | 1,849↓ 5 ct | 2,119↓ 10 ct | 0,8390 ct | Važiuoti |
![]() OrlenVilnius, Žirmūnų g. 1T, 09239Duomenų teikėjas: AB Orlen Baltics Retail | 1,849↓ 7 ct | 2,119↓ 10 ct | 0,8390 ct | Važiuoti |
![]() Neste PilaitėsVilnius, Pilaitės pr. 27, 06269Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,859↓ 6 ct | 2,129↓ 11 ct | — | Važiuoti |
![]() Baltic PetroleumVilnius, Molėtų pl. 27A, 08450Duomenų teikėjas: UAB Baltic Petroleum | 1,859↓ 5 ct | 2,149↓ 7 ct | 0,799↓ 2 ct | Važiuoti |
![]() Neste SantariškiųVilnius, Molėtų pl. 8, 08426Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,869↓ 7 ct | 2,149↓ 9 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste StanevičiausVilnius, S. Stanevičiaus g. 3, 07131Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,879↓ 7 ct | 2,159↓ 10 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste OzoVilnius, Geležinio Vilko g. 63, 08104Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,879↓ 7 ct | 2,159↓ 9 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste LukšioVilnius, P. Lukšio g. 22, 09108Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,879↓ 6,5 ct | 2,159↓ 8,5 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste LiepkalnioVilnius, Servečės g. 2, 02121Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,889↓ 7 ct | 2,159↓ 10 ct | — | Važiuoti |
![]() JozitaVilnius, Ukmergės g. 130, 08100Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaVilnius, Parko g. 64, 11225Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaVilnius, Pramonės g. 18, 11115Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() Neste MintiesVilnius, Žirmūnų g. 54C, 08233Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,889↓ 6,5 ct | 2,164↓ 8,5 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste ŽirmūnųVilnius, Žirmūnų g. 68B, 09113Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,889↓ 6,5 ct | 2,164↓ 8,5 ct | — | Važiuoti |
![]() Baltic PetroleumVilnius, Rinktinės g. 59, 09318Duomenų teikėjas: UAB Baltic Petroleum | 1,889↓ 3 ct | 2,169↓ 5 ct | 0,8190 ct | Važiuoti |
![]() Neste TalinoVilnius, Talino g. 2C, 05200Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,894↓ 4,5 ct | 2,189↓ 6 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste JustiniškiųVilnius, Rygos g. 2, 05259Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,899↓ 5 ct | 2,189↓ 6 ct | — | Važiuoti |
![]() Baltic PetroleumVilnius, Savanorių pr. 121, 03150Duomenų teikėjas: UAB Baltic Petroleum | 1,8790 ct | 2,1990 ct | 0,7890 ct | Važiuoti |
![]() Baltic PetroleumVilnius, Kalvarijų g. 161A, 08311Duomenų teikėjas: UAB Baltic Petroleum | 1,8890 ct | 2,1990 ct | 0,8090 ct | Važiuoti |
![]() Baltic PetroleumVilnius, S. Batoro g. 15, 11100Duomenų teikėjas: UAB Baltic Petroleum | 1,8990 ct | 2,1990 ct | 0,8190 ct | Važiuoti |
![]() Baltic PetroleumVilnius, Antakalnio g. 128, 10200Duomenų teikėjas: UAB Baltic Petroleum | 1,8790 ct | 2,1990 ct | 0,8090 ct | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, Geležinio Vilko g. 24, 08412Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,909↓ 8 ct | 2,199↓ 10 ct | — | Važiuoti |
![]() EmsiVilnius, Kareivių g. 4, 09109Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,899↓ 3 ct | 2,199↓ 3 ct | 0,839↓ 1 ct | Važiuoti |
![]() EmsiVilnius, Gunkliškių g. 2F, 02231Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,899↓ 4 ct | 2,199↓ 4 ct | 0,8390 ct | Važiuoti |
![]() EmsiVilnius, Kirtimų g. 33, 02300Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,8790 ct | 2,1990 ct | 0,8190 ct | Važiuoti |
![]() EmsiVilnius, Pajautos g. 31, 06200Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,8790 ct | 2,199↓ 2 ct | 0,820↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() EmsiVilnius, Savanorių pr. 225, 02300Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,8790 ct | 2,1990 ct | 0,8190 ct | Važiuoti |
![]() EmsiVilnius, Spyglių g. 2, 27101Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,899↓ 2 ct | 2,199↓ 2 ct | 0,839↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() EmsiVilnius, Jeruzalės g. 2, 08414Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,879↓ 2 ct | 2,1990 ct | 0,8090 ct | Važiuoti |
![]() EmsiVilnius, Laisvės pr. 80B, 06125Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,899↓ 2 ct | 2,199↓ 2 ct | 0,8290 ct | Važiuoti |
![]() Neste Savanorių 1Vilnius, Savanorių pr. 220A, 02301Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,879↓ 4 ct | 2,199↓ 3 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste Savanorių 2Vilnius, Savanorių pr. 187, 02300Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,879↓ 4 ct | 2,199↓ 3 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste ŽirniųVilnius, Žirnių g. 17, 02118Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,909↓ 5 ct | 2,199↓ 7 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste LazdynųVilnius, Erfurto g. 41, 04226Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,899↓ 6 ct | 2,199↓ 6 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste ŽalgirioVilnius, Geležinio Vilko g. 41, 09300Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,899↓ 8 ct | 2,199↓ 8 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste SubačiausVilnius, Subačiaus g. 64, 11342Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,899↓ 6 ct | 2,199↓ 6 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste SaltoniškiųVilnius, Geležinio Vilko g. 37A, 08104Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,899↓ 8 ct | 2,199↓ 8 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste EišiškiųVilnius, Eišiškių pl. 82, 02200Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,899↓ 8 ct | 2,199↓ 8 ct | — | Važiuoti |
![]() SauridaVilnius, Jankiškių g. 43a, 02300Duomenų teikėjas: UAB Saurida | 1,8900 ct | 2,2000 ct | 0,8100 ct | Važiuoti |
![]() Baltic PetroleumVilnius, Metalo g. 4B, 02189Duomenų teikėjas: UAB Baltic Petroleum | 1,919↓ 2 ct | 2,2090 ct | 0,819↓ 1 ct | Važiuoti |
![]() Neste ArchitektųVilnius, Architektų g. 130, 04216Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,909↓ 6 ct | 2,209↓ 6 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste LitexpoVilnius, Parodų g. 1A, 04133Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,909↓ 6 ct | 2,209↓ 6 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste PaneriųVilnius, Panerių g. 42, 03202Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,939↓ 1,5 ct | 2,209↓ 3,5 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste ViršuliškiųVilnius, Justiniškių g. 14B, 05131Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,909↓ 5 ct | 2,209↓ 4 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste KirtimųVilnius, Dariaus ir Girėno g. 17, 02169Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,909↓ 8 ct | 2,209↓ 8 ct | — | Važiuoti |
![]() Baltic PetroleumVilnius, Zujūnų g. 2A, 06200Duomenų teikėjas: UAB Baltic Petroleum | 1,8790 ct | 2,2190 ct | 0,800↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() Baltic PetroleumVilnius, Visalaukio g. 2, 08401Duomenų teikėjas: UAB Baltic Petroleum | 1,8990 ct | 2,2190 ct | 0,8090 ct | Važiuoti |
![]() Baltic PetroleumVilnius, B. Brazdžionio g. 2, 47266Duomenų teikėjas: UAB Baltic Petroleum | 1,8990 ct | 2,2190 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, Kareivių g. 3, 08221Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,939↓ 4 ct | 2,219↓ 6,5 ct | 0,909↓ 1 ct | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, Talino g. 2B, 05200Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,924↓ 4,5 ct | 2,219↓ 6 ct | 0,9290 ct | Važiuoti |
![]() EmsiVilnius, Liepkalnio g. 112A, 02121Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,8990 ct | 2,2190 ct | 0,8100 ct | Važiuoti |
![]() Neste GariūnųVilnius, Gariūnų g. 55, 02300Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,909↓ 4 ct | 2,219↓ 3 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste Trakų VokėsVilnius, J. Tiškevičiaus g. 19, 02231Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,899↓ 4 ct | 2,219↓ 1,5 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste GabijosVilnius, Ukmergės g. 296, 12105Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,899↓ 4,5 ct | 2,219↓ 4 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, A. Goštauto g. 13, 01108Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,919↓ 8 ct | 2,219↓ 8 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, Geležinio Vilko g. 39, 08104Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,919↓ 8 ct | 2,219↓ 8 ct | 0,9290 ct | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, Geležinio Vilko g. 4, 08104Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,919↓ 8 ct | 2,219↓ 8 ct | 0,9290 ct | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, Kareivių g. 13, 09109Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,949↓ 4 ct | 2,224↓ 6 ct | 0,899↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() Neste KaunoVilnius, Kauno g. 26, 03212Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,949↓ 1,5 ct | 2,229↓ 3,5 ct | — | Važiuoti |
SkulasVilnius, J.Kazlausko g. 33, 08314Duomenų teikėjas: UAB Skulas | 1,9190 ct | 2,229↓ 2 ct | 0,7990 ct | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, Oslo g. 12, 04123Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,919↓ 5 ct | 2,229↓ 4 ct | — | Važiuoti |
![]() VIADA LTVilnius, Verkių g. 52, 09109Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,939↓ 6 ct | 2,239↓ 6 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, A. P. Kavoliuko g. 32A, 04329Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,939↓ 6 ct | 2,239↓ 5 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, P. Žadeikos g. 1A, 06319Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,954↓ 2 ct | 2,239↓ 5 ct | 0,899↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, Gariūnų g. 45, 02300Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,929↓ 5 ct | 2,239↓ 4 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, Savanorių pr. 118, 03153Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,939↓ 2,5 ct | 2,249↓ 3,5 ct | 0,8590 ct | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, Savanorių pr. 119A, 03150Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,939↓ 2,5 ct | 2,249↓ 3,5 ct | 0,8590 ct | Važiuoti |
![]() Neste RIMIVilnius, Kedrų g. 2, 03159Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,9590 ct | 2,249↓ 1 ct | — | Važiuoti |
![]() VIADA LTVilnius, Saltoniškių g. 12, 08105Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,949↓ 5 ct | 2,249↓ 5 ct | 0,9290 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTVilnius, Vilkpėdės g. 2, 03151Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,939↓ 6 ct | 2,249↓ 3 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, Ukmergės g. 231, 07156Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,954↓ 4 ct | 2,249↓ 5 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, Laisvės pr. 43C, 05112Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,959↓ 2 ct | 2,249↓ 4 ct | 0,889↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, Baltupio g. 10, 08303Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,944↓ 3,5 ct | 2,254↓ 3 ct | 0,879↑ 4 ct | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, Sporto g. 16A, 09200Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,959↓ 4 ct | 2,259↓ 4 ct | — | Važiuoti |
![]() VIADA LTVilnius, Ateities g. 17B, 06326Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,949↓ 3 ct | 2,259↓ 3 ct | 0,879↑ 4 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTVilnius, Gariūnų g. 16A, 21401Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,959↓ 4 ct | 2,259↓ 4 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTVilnius, Ozo g. 12, 08311Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,959↓ 4 ct | 2,259↓ 4 ct | 0,9290 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTVilnius, Justiniškių g. 12, 05131Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,959↓ 4 ct | 2,259↓ 4 ct | — | Važiuoti |
![]() VIADA LTVilnius, Sodų g. 22, 03211Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,959↓ 4 ct | 2,259↓ 4 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, J. Tiškevičiaus g. 24, 02231Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,974↓ 2 ct | 2,274↓ 2,5 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() Baltic PetroleumVilnius, Gerosios Vilties g. 33, 03202Duomenų teikėjas: UAB Baltic Petroleum | 1,9790 ct | 2,2790 ct | 0,8390 ct | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, Prūsų g. 26A, 02154Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,9990 ct | 2,289↓ 1 ct | 0,9190 ct | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, Eišiškių pl. 11, 02184Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,9990 ct | 2,289↓ 1 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() Circle KVilnius, Geležinio Vilko g. 2A, 03150Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,9990 ct | 2,2990 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTVilnius, Pilaitės pr. 13, 06264Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,9990 ct | 2,2990 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTVilnius, Pilaitės pr. 28, 06264Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,9990 ct | 2,2990 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTVilnius, Dariaus ir Girėno g. 30A, 02169Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,9990 ct | 2,2990 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTVilnius, Kirtimų g. 29, 02244Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,9990 ct | 2,2990 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTVilnius, Grigiškės, Kovo 11-osios g. 75, 27119Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,9990 ct | 2,2990 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTVilnius, Liepkalnio g. 128A, 02121Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,9990 ct | 2,2990 ct | 0,9290 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTVilnius, Naugarduko g. 74, 03203Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,9990 ct | 2,2990 ct | 0,9290 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTVilnius, Olandų g. 57, 01205Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,9990 ct | 2,2990 ct | 0,9290 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTVilnius, Nemenčinės pl. 5, 10222Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,9990 ct | 2,2990 ct | 0,8590 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTVilnius, Laisvės pr. 8, 04133Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,9990 ct | 2,2990 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
| Data | Min | Vidutinė | Max |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 2,149 € | 2,254 € | 2,299 € |
| 2026-10-07 | 2,089 € | 2,209 € | 2,299 € |
Vertinkite ne tik centus už litrą, bet ir bako dydį bei papildomą kelią. 5 ct/l skirtumas pilant 50 l yra 2,50 €, o 10 ct/l – 5 €. AutoKuras.lt kortelėse rodome visų pagrindinių kuro rūšių kainas ir jų pokytį nuo ankstesnės dienos.
Pagal 2026-10-07 duomenis pigiausia rasta dyzelino kaina yra 2,089 €/l. Lentelėje aukščiau degalinės surikiuotos nuo pigiausios.
Pigiausia rasta 95 benzino kaina yra 1,819 €/l, o miesto vidurkis – 1,914 €/l.
LEA darbo dienomis renka 10:00 val. degalinių pateiktas kainas. Kai kurios įmonės duomenis pateikia dažniau, o pačios degalinės kainą gali pakeisti ir dienos metu.
Kainų šaltinis – Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir degalais prekiaujančios įmonės. LEA skelbia darbo dienos 10:00 val. degalinių pateiktas kainas; kai kurios įmonės duomenis atnaujina dažniau. Degalinė kainą dienos metu gali pakeisti, o lojalumo programų nuolaidos į šias kainas neįtrauktos.
Pirminis konkrečios kainos šaltinis yra degalinę valdanti įmonė, kuri nurodoma prie degalinės. AutoKuras.lt duomenis sugrupuoja, palygina ir apskaičiuoja miesto, tinklo bei Lietuvos min / vidutines / max reikšmes ir kainos pokytį nuo ankstesnės turimos dienos.