Dyzelinas
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 1,59 €.
Šiuo metu duomenų rinkinyje yra 50 „Emsi“ degalinės. Palyginame jų dyzelino, 95 benzino ir LPG pigiausią, vidutinę bei didžiausią kainą ir pokytį nuo ankstesnės dienos.
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 1,59 €.
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 2,07 €.
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 1,62 €.
| Degalinė | 95 | D | LPG | |
|---|---|---|---|---|
![]() EmsiKaunasKaunas, Palemono g. 3A, 52159Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,870↓ 1 ct | 2,170↓ 1 ct | — | Važiuoti |
![]() EmsiKaunasKaunas, Ateities pl. 40B, 52112Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,879↓ 2 ct | 2,179↓ 2 ct | — | Važiuoti |
![]() EmsiSausių k.Sausių k., Sausių g. 2, 21401Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,880↓ 1 ct | 2,180↓ 1 ct | 0,830↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() EmsiKlaipėdaKlaipėda, Minijos g. 154A, 93263Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,8900 ct | 2,1800 ct | 0,8000 ct | Važiuoti |
![]() EmsiKlaipėdaKlaipėda, Taikos pr. 124, 94286Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,8900 ct | 2,1800 ct | 0,8000 ct | Važiuoti |
![]() EmsiVilkaviškisVilkaviškis, S. Nėries g. 38, 70165Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,889↓ 1 ct | 2,189↓ 1 ct | 0,8200 ct | Važiuoti |
![]() EmsiLazdijų sen.Lazdijų sen., Janaslavo k. 11, 67170Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,8590 ct | 2,189↓ 2 ct | — | Važiuoti |
![]() EmsiKaunasKaunas, T. Masiulio g. 16A, 52375Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,889↓ 1 ct | 2,189↓ 1 ct | 0,819↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() EmsiAlytusAlytus, Ūdrijos g. 2, 62402Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,8900 ct | 2,1900 ct | 0,8100 ct | Važiuoti |
![]() EmsiLentvarisLentvaris, Sodų g. 3, 25117Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,890↓ 4 ct | 2,190↓ 4 ct | 0,8390 ct | Važiuoti |
![]() EmsiŠilutėŠilutė, Gluosnių g. 4A, 99116Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,890↓ 2 ct | 2,1900 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() EmsiKalotės k.Kalotės k., Medelyno g. 126, 96332Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,910↓ 2 ct | 2,1900 ct | 0,8100 ct | Važiuoti |
![]() EmsiMarijampolėMarijampolė, Stoties g. 6B, 68110Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,899↓ 3 ct | 2,199↓ 3 ct | 0,8100 ct | Važiuoti |
![]() EmsiVilniusVilnius, Kareivių g. 4, 09109Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,899↓ 3 ct | 2,199↓ 3 ct | 0,839↓ 1 ct | Važiuoti |
![]() EmsiKaunasKaunas, Draugystės g. 8B, 51262Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,899↓ 2 ct | 2,199↓ 2 ct | 0,8190 ct | Važiuoti |
![]() EmsiPietarių k.Pietarių k., Kauno g. 165, 68100Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,8990 ct | 2,1990 ct | 0,819↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() EmsiKaišiadorysKaišiadorys, Paukštininkų g. 4a, 56160Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,899↓ 2 ct | 2,199↓ 2 ct | 0,8300 ct | Važiuoti |
![]() EmsiSkaisčiūnų k.Skaisčiūnų k., Europos g. 11, 69338Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,8990 ct | 2,1990 ct | 0,819↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() EmsiRadviliškisRadviliškis, Miško g. 62, 77158Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,899↑ 1 ct | 2,1990 ct | 0,810↑ 2 ct | Važiuoti |
![]() EmsiVilniusVilnius, Gunkliškių g. 2F, 02231Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,899↓ 4 ct | 2,199↓ 4 ct | 0,8390 ct | Važiuoti |
![]() EmsiVilniusVilnius, Kirtimų g. 33, 02300Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,8790 ct | 2,1990 ct | 0,8190 ct | Važiuoti |
![]() EmsiVilniusVilnius, Pajautos g. 31, 06200Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,8790 ct | 2,199↓ 2 ct | 0,820↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() EmsiVilniusVilnius, Savanorių pr. 225, 02300Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,8790 ct | 2,1990 ct | 0,8190 ct | Važiuoti |
![]() EmsiVilniusVilnius, Spyglių g. 2, 27101Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,899↓ 2 ct | 2,199↓ 2 ct | 0,839↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() EmsiVilniusVilnius, Jeruzalės g. 2, 08414Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,879↓ 2 ct | 2,1990 ct | 0,8090 ct | Važiuoti |
![]() EmsiVilniusVilnius, Laisvės pr. 80B, 06125Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,899↓ 2 ct | 2,199↓ 2 ct | 0,8290 ct | Važiuoti |
![]() EmsiŠiauliaiŠiauliai, Sembos g. 5, 78347Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,8990 ct | 2,1990 ct | 0,8100 ct | Važiuoti |
![]() EmsiPasvalysPasvalys, Taikos g. 24, 39132Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,899↓ 1 ct | 2,199↓ 1 ct | 0,8100 ct | Važiuoti |
![]() EmsiSereikonių k.Sereikonių k., Baltijos kelio g. 2, 39236Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,899↓ 2 ct | 2,199↓ 2 ct | 0,8100 ct | Važiuoti |
![]() EmsiŠilagalio k.Šilagalio k., Panevėžio aplinkl. 12, 38242Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,8990 ct | 2,199↓ 2 ct | 0,8190 ct | Važiuoti |
| Data | Min | Vidutinė | Max |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 2,180 € | 2,214 € | 2,319 € |
| 2026-10-07 | 2,170 € | 2,202 € | 2,319 € |
Kainų šaltinis – Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir degalais prekiaujančios įmonės. LEA skelbia darbo dienos 10:00 val. degalinių pateiktas kainas; kai kurios įmonės duomenis atnaujina dažniau. Degalinė kainą dienos metu gali pakeisti, o lojalumo programų nuolaidos į šias kainas neįtrauktos.
Pirminis konkrečios kainos šaltinis yra degalinę valdanti įmonė, kuri nurodoma prie degalinės. AutoKuras.lt duomenis sugrupuoja, palygina ir apskaičiuoja miesto, tinklo bei Lietuvos min / vidutines / max reikšmes ir kainos pokytį nuo ankstesnės turimos dienos.