Dyzelinas
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 5,69 €.
81 degalinėse palyginame dyzelino, 95 benzino ir LPG kainas. Šiandien: dyzelinas nuo 2,099 €/l; 95 benzinas nuo 1,819 €/l; LPG nuo 0,780 €/l. Žemiau rasite ne tik pigiausią kainą, bet ir vidurkį, dienos pokytį, 50 l bako skirtumą, tinklus ir kainų istoriją.
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 5,69 €.
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 4,82 €.
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 3,81 €.
Po tris pigiausias rastas degalines pagal kiekvieną kuro rūšį. Kainos gali pasikeisti dienos metu, todėl prieš pilant verta patikrinti degalinėje.
| Degalinė | 95 | D | LPG | |
|---|---|---|---|---|
![]() OrlenKaunas, Pramonės pr. 37, 51271Duomenų teikėjas: AB Orlen Baltics Retail | 1,829↓ 7 ct | 2,099↓ 10 ct | 0,839↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() OrlenKaunas, Varnių g. 50, 48401Duomenų teikėjas: AB Orlen Baltics Retail | 1,829↓ 5 ct | 2,099↓ 9 ct | 0,8290 ct | Važiuoti |
![]() OrlenKaunas, Veiverių g. 148B, 46392Duomenų teikėjas: AB Orlen Baltics Retail | 1,829↓ 7 ct | 2,099↓ 10 ct | 0,8290 ct | Važiuoti |
![]() AlaušaKaunas, Palemono g. 171, 52107Duomenų teikėjas: UAB Alauša | 1,819↓ 1 ct | 2,099↓ 6 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste AteitiesKaunas, Ateities pl. 50B, 52106Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,869↓ 5 ct | 2,144↓ 8 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste JonavosKaunas, Jonavos g. 110, 44136Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,879↓ 4 ct | 2,149↓ 8 ct | — | Važiuoti |
TormentaKaunas, Linkuvos g. 77, 48314Duomenų teikėjas: MB Tormenta | 1,880↓ 4 ct | 2,150↓ 2 ct | — | Važiuoti |
![]() Baltic PetroleumKaunas, Raudondvario pl. 82, 47179Duomenų teikėjas: UAB Baltic Petroleum | 1,869↓ 3 ct | 2,159↓ 4 ct | 0,7890 ct | Važiuoti |
![]() Baltic PetroleumKaunas, Chemijos g. 6, 51344Duomenų teikėjas: UAB Baltic Petroleum | 1,859↓ 1 ct | 2,159↓ 3 ct | 0,7890 ct | Važiuoti |
![]() Neste KuršiųKaunas, Kuršių g. 1, 48106Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,889↓ 4 ct | 2,159↓ 8 ct | — | Važiuoti |
![]() JozitaKaunas, Partizanų g. 87G, 50312Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaKaunas, Baltų pr. 141A, 47126Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaKaunas, Betygalos g. 8, 47183Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaKaunas, Jonavos g. 51, 44131Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaKaunas, Kuršių g. 13A, 48109Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() Neste ŽemaičiųKaunas, Žemaičių pl. 26, 48256Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,879↓ 4,5 ct | 2,164↓ 8 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, Varnių g. 46, 48403Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,879↓ 9,5 ct | 2,169↓ 11 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste KalantosKaunas, R. Kalantos g. 27, 52303Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,859↓ 5 ct | 2,169↓ 4,5 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste IslandijosKaunas, Islandijos pl. 191E, 49168Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,879↓ 6 ct | 2,169↓ 8 ct | — | Važiuoti |
![]() EmsiKaunas, Palemono g. 3A, 52159Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,870↓ 1 ct | 2,170↓ 1 ct | — | Važiuoti |
![]() SauridaKaunas, Garažų g. 20, 50314Duomenų teikėjas: UAB Saurida | 1,9000 ct | 2,1700 ct | 0,7800 ct | Važiuoti |
![]() Baltic PetroleumKaunas, Jonavos g. 60A, 44191Duomenų teikėjas: UAB Baltic Petroleum | 1,879↑ 1 ct | 2,179↑ 1 ct | 0,8090 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, Jonavos g. 38, 44263Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,909↓ 7 ct | 2,179↓ 10 ct | 0,8500 ct | Važiuoti |
![]() EmsiKaunas, Ateities pl. 40B, 52112Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,879↓ 2 ct | 2,179↓ 2 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste RaudondvarioKaunas, Raudondvario pl. 103, 47185Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,889↓ 4 ct | 2,179↓ 5 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste BirželioKaunas, Birželio 23-iosios g. 23A, 50220Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,889↓ 6 ct | 2,179↓ 8 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste PramonėsKaunas, Pramonės pr. 6A, 51267Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,869↓ 3 ct | 2,179↓ 4,5 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste Taikos žiedoKaunas, Taikos pr. 80A, 50441Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,869↓ 9 ct | 2,179↓ 6,5 ct | — | Važiuoti |
![]() EmsiKaunas, T. Masiulio g. 16A, 52375Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,889↓ 1 ct | 2,189↓ 1 ct | 0,819↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() Neste TunelioKaunas, Tunelio g. 26, 44391Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,889↓ 6 ct | 2,189↓ 6 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste MuravosKaunas, Savanorių pr. 441C, 49185Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,889↓ 6 ct | 2,189↓ 6 ct | — | Važiuoti |
RegusaKaunas, Marijampolės pl. 20, 46147Duomenų teikėjas: UAB Regusa | 1,8500 ct | 2,1900 ct | 0,8200 ct | Važiuoti |
![]() Neste EuroposKaunas, Europos pr. 43, 46329Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,894↓ 5,5 ct | 2,194↓ 6 ct | — | Važiuoti |
![]() OrlenKaunas, Kalvarijos g. 138, 46403Duomenų teikėjas: AB Orlen Baltics Retail | 1,879↓ 5 ct | 2,199↓ 3 ct | 0,8290 ct | Važiuoti |
![]() Baltic PetroleumKaunas, Taikos pr. 120, 52140Duomenų teikėjas: UAB Baltic Petroleum | 1,8890 ct | 2,1990 ct | 0,7990 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, Žemaičių pl. 19, 48255Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,909↓ 3,5 ct | 2,199↓ 6,5 ct | 0,919↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() EmsiKaunas, Draugystės g. 8B, 51262Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,899↓ 2 ct | 2,199↓ 2 ct | 0,8190 ct | Važiuoti |
![]() EmsiKaunas, Jonavos g. 292B, 44131Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,9190 ct | 2,1990 ct | 0,8190 ct | Važiuoti |
![]() EmsiKaunas, Armoniškių g. 31, 46401Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,9190 ct | 2,1990 ct | 0,8190 ct | Važiuoti |
![]() Neste VeiveriųKaunas, Veiverių g. 132D, 46337Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,899↓ 6 ct | 2,199↓ 6 ct | — | Važiuoti |
![]() EmsiKaunas, Savanorių pr. 402A, 49281Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,899↓ 3 ct | 2,199↓ 3 ct | 0,8390 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, R. Kalantos g. 68, 52365Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,909↓ 4 ct | 2,204↓ 6,5 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, Tvirtovės al. 33A, 50157Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,919↓ 8 ct | 2,209↓ 9 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, Islandijos pl. 32, 47446Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,919↓ 3,5 ct | 2,209↓ 6,5 ct | — | Važiuoti |
![]() Neste VolvoKaunas, Vakarinis aplinkkelis 18, 48182Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,899↓ 5 ct | 2,214↓ 5,5 ct | — | Važiuoti |
![]() EmsiKaunas, Vandžiogalos pl. 86A, 47478Duomenų teikėjas: UAB Emsi | 1,919↓ 2 ct | 2,219↓ 2 ct | 0,8300 ct | Važiuoti |
SkulasKaunas, Ašigalio g. 1A, 49161Duomenų teikėjas: UAB Skulas | 1,919↑ 4 ct | 2,219↑ 4 ct | 0,789↑ 2 ct | Važiuoti |
SkulasKaunas, Marvelės g. 106D, 46205Duomenų teikėjas: UAB Skulas | 1,9190 ct | 2,2190 ct | 0,7890 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTKaunas, Baltijos g. 90B, 47130Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,929↓ 7 ct | 2,229↓ 7 ct | 0,899↑ 2 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTKaunas, Miežėnų g. 18, 47115Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,929↓ 7 ct | 2,229↓ 7 ct | 0,899↑ 2 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, Savanorių pr. 404B, 50301Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,929↓ 6 ct | 2,229↓ 6 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, Vakarinio aplinkkelio 10, 48182Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,919↓ 6 ct | 2,234↓ 6,5 ct | 0,959↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, R. Kalantos g. 159, 52314Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,939↓ 4 ct | 2,234↓ 6,5 ct | 0,859↑ 2 ct | Važiuoti |
![]() Baltic PetroleumKaunas, Vaidoto g. 153, 45392Duomenų teikėjas: UAB Baltic Petroleum | 1,9790 ct | 2,239↓ 4 ct | 0,8490 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, Raudondvario pl. 107A, 47186Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,959↓ 4 ct | 2,239↓ 6 ct | 0,8490 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, Savanorių pr. 321, 50120Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,939↓ 6 ct | 2,239↓ 6 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, Veiverių g. 49A, 46336Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,939↓ 7 ct | 2,239↓ 6 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 34A, 44306Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,939↓ 7 ct | 2,239↓ 6 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, Pramonės pr. 18, 51183Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,929↓ 7 ct | 2,249↓ 5 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, K. Baršausko g. 57, 51423Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,949↓ 5 ct | 2,249↓ 5 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, Taikos pr. 52A, 51305Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,929↓ 7 ct | 2,249↓ 5 ct | — | Važiuoti |
![]() VIADA LTKaunas, K. Baršausko g. 64, 44405Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,949↓ 5 ct | 2,249↓ 5 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, Sukilėlių pr. 120, 49237Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,959↓ 1 ct | 2,249↓ 2 ct | 0,859↑ 2 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTKaunas, Ateities pl. 37A, 52119Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,939↓ 6 ct | 2,259↓ 4 ct | 0,899↑ 4 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTKaunas, Pramonės pr. 44, 50302Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,959↓ 4 ct | 2,259↓ 4 ct | 0,899↑ 2 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTKaunas, Raudondvario pl. 288, 47164Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,959↓ 4 ct | 2,259↓ 4 ct | 0,8490 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTKaunas, P. Lukšio g. 66A, 49404Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,959↓ 4 ct | 2,269↓ 3 ct | 0,8590 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTKaunas, Statybininkų g. 3A, 50124Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,959↓ 4 ct | 2,269↓ 3 ct | 0,8590 ct | Važiuoti |
Boost PetrolKaunas, Marvelės g. 132, 46230Duomenų teikėjas: UAB Boost Petrol | 1,989↓ 1 ct | 2,279↓ 2 ct | 0,8900 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTKaunas, Veiverių g. 117, 46354Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,979↓ 2 ct | 2,279↓ 2 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTKaunas, T. Masiulio g. 22B, 52447Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,979↓ 2 ct | 2,279↓ 2 ct | 0,8690 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTKaunas, Veiverių g. 124B, 46282Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,979↓ 2 ct | 2,279↓ 2 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTKaunas, A. Juozapavičiaus pr. 90, 45267Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,979↓ 2 ct | 2,279↓ 2 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTKaunas, Biruliškių g. 18A, 51205Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,979↓ 2 ct | 2,279↓ 2 ct | — | Važiuoti |
![]() VIADA LTKaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 54, 44351Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,979↓ 2 ct | 2,279↓ 2 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTKaunas, Didžioji g. 84, 45462Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,979↓ 2 ct | 2,279↓ 2 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTKaunas, Marijampolės pl. 29, 45438Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,979↓ 2 ct | 2,279↓ 2 ct | 0,8990 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, Briedžių takas 6B, 49106Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 2,0290 ct | 2,3490 ct | 0,9590 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKaunas, Islandijos pl. 61C, 49117Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 2,0290 ct | 2,3490 ct | — | Važiuoti |
![]() VIADA LTKaunas, Ateities pl. 105, 52119Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 2,0290 ct | 2,3490 ct | 0,9590 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTKaunas, Islandijos pl. 61A, 49117Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 2,0290 ct | 2,3490 ct | 0,9590 ct | Važiuoti |
| Data | Min | Vidutinė | Max |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 2,159 € | 2,253 € | 2,349 € |
| 2026-10-07 | 2,099 € | 2,213 € | 2,349 € |
Vertinkite ne tik centus už litrą, bet ir bako dydį bei papildomą kelią. 5 ct/l skirtumas pilant 50 l yra 2,50 €, o 10 ct/l – 5 €. AutoKuras.lt kortelėse rodome visų pagrindinių kuro rūšių kainas ir jų pokytį nuo ankstesnės dienos.
Pagal 2026-10-07 duomenis pigiausia rasta dyzelino kaina yra 2,099 €/l. Lentelėje aukščiau degalinės surikiuotos nuo pigiausios.
Pigiausia rasta 95 benzino kaina yra 1,819 €/l, o miesto vidurkis – 1,915 €/l.
LEA darbo dienomis renka 10:00 val. degalinių pateiktas kainas. Kai kurios įmonės duomenis pateikia dažniau, o pačios degalinės kainą gali pakeisti ir dienos metu.
Kainų šaltinis – Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir degalais prekiaujančios įmonės. LEA skelbia darbo dienos 10:00 val. degalinių pateiktas kainas; kai kurios įmonės duomenis atnaujina dažniau. Degalinė kainą dienos metu gali pakeisti, o lojalumo programų nuolaidos į šias kainas neįtrauktos.
Pirminis konkrečios kainos šaltinis yra degalinę valdanti įmonė, kuri nurodoma prie degalinės. AutoKuras.lt duomenis sugrupuoja, palygina ir apskaičiuoja miesto, tinklo bei Lietuvos min / vidutines / max reikšmes ir kainos pokytį nuo ankstesnės turimos dienos.