Dyzelinas
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 3,37 €.
Šiuo metu duomenų rinkinyje yra 26 „Jozita“ degalinės. Palyginame jų dyzelino, 95 benzino ir LPG pigiausią, vidutinę bei didžiausią kainą ir pokytį nuo ankstesnės dienos.
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 3,37 €.
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 0,00 €.
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 2,88 €.
| Degalinė | 95 | D | LPG | |
|---|---|---|---|---|
![]() JozitaVarkaliaiVarkaliai, Žemaičių g. 2A, 90105Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,090↓ 8 ct | 0,730↓ 6 ct | Važiuoti |
![]() JozitaVilniusVilnius, Ukmergės g. 130, 08100Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaVilniusVilnius, Parko g. 64, 11225Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaŠiauliaiŠiauliai, Architektų g. 80, 78171Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaŠiauliaiŠiauliai, Girulių g. 1, 78132Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaPanevėžysPanevėžys, S. Kerbedžio g. 7F, 35104Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaKuosiškių k. 4Kuosiškių k. 4, 83169Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaGargždaiGargždai, Gamyklos g. 1, 96155Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 5 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaKelmėKelmė, V. Putvinskio g. 37, 86113Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaRaseiniaiRaseiniai, Maironio g. 78b, 60120Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaToliočiaiToliočiai, Plento g. 2B, 76322Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaVilniusVilnius, Pramonės g. 18, 11115Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaKaunasKaunas, Partizanų g. 87G, 50312Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaKlaipėdaKlaipėda, Taikos pr. 157, 94285Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaŠolių k.Šolių k., Pietinio Kelio g. 9, 75126Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaTraksėdžių k.Traksėdžių k., Klaipėdos. 60, 99104Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaKaunasKaunas, Baltų pr. 141A, 47126Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaKaunasKaunas, Betygalos g. 8, 47183Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaKaunasKaunas, Jonavos g. 51, 44131Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaGarliavaGarliava, Vytauto g. 111A, 53253Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaRamučiaiRamučiai, K. Bielinio g. 2A, 54465Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaRudaminaRudamina, Jašiūnų g. 2, 13255Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaKaunasKaunas, Kuršių g. 13A, 48109Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaSlengių k.Slengių k., Šilelių g. 1, 92338Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaTrepkalnių k.Trepkalnių k., Mokyklos g. 2, 96278Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() JozitaPapušynės k.Papušynės k., Šilalės g. 105, 72175Duomenų teikėjas: UAB Jozita | 1,860↓ 6 ct | 2,160↓ 1 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
| Data | Min | Vidutinė | Max |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 2,170 € | 2,170 € | 2,170 € |
| 2026-10-07 | 2,090 € | 2,157 € | 2,160 € |
Kainų šaltinis – Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir degalais prekiaujančios įmonės. LEA skelbia darbo dienos 10:00 val. degalinių pateiktas kainas; kai kurios įmonės duomenis atnaujina dažniau. Degalinė kainą dienos metu gali pakeisti, o lojalumo programų nuolaidos į šias kainas neįtrauktos.
Pirminis konkrečios kainos šaltinis yra degalinę valdanti įmonė, kuri nurodoma prie degalinės. AutoKuras.lt duomenis sugrupuoja, palygina ir apskaičiuoja miesto, tinklo bei Lietuvos min / vidutines / max reikšmes ir kainos pokytį nuo ankstesnės turimos dienos.