Dyzelinas
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 4,07 €.
Šiuo metu duomenų rinkinyje yra 98 „Circle K“ degalinės. Palyginame jų dyzelino, 95 benzino ir LPG pigiausią, vidutinę bei didžiausią kainą ir pokytį nuo ankstesnės dienos.
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 4,07 €.
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 3,83 €.
Pasirinkus pigiausią iš rastų kainų vietoje vidutinės, 50 l bakui skirtumas būtų apie 4,04 €.
| Degalinė | 95 | D | LPG | |
|---|---|---|---|---|
![]() Circle KDidžiosios Riešės k.Didžiosios Riešės k., Molėtų g. 15, 14262Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,869↓ 8 ct | 2,159↓ 10 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KKaunasKaunas, Varnių g. 46, 48403Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,879↓ 9,5 ct | 2,169↓ 11 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KMarijampolėMarijampolė, J. Dailidės g. 10, 68307Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,889↓ 9 ct | 2,169↓ 12 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KKlaipėdaKlaipėda, Tilžės g. 56A, 91110Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,889↓ 8 ct | 2,179↓ 9 ct | 0,8690 ct | Važiuoti |
![]() Circle KUtenaUtena, J. Basanavičiaus g. 3, 28134Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,875↓ 4,4 ct | 2,179↓ 7 ct | 0,829↓ 3,1 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKlaipėdaKlaipėda, Sausio 15-osios g. 2, 91200Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,889↓ 8 ct | 2,179↓ 9 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KKaunasKaunas, Jonavos g. 38, 44263Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,909↓ 7 ct | 2,179↓ 10 ct | 0,8500 ct | Važiuoti |
![]() Circle KMažeikiaiMažeikiai, Žemaitijos g. 57, 89128Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,909↓ 8 ct | 2,179↓ 9 ct | 0,899↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() Circle KMarijampolėMarijampolė, Kauno g. 130, 68230Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,919↓ 9 ct | 2,189↓ 12 ct | 0,8790 ct | Važiuoti |
![]() Circle KAlytusAlytus, Naujoji g. 120, 62175Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,929↓ 5 ct | 2,189↓ 9 ct | 0,8590 ct | Važiuoti |
![]() Circle KUtenaUtena, J. Basanavičiaus g. 108A, 28214Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,909↓ 8 ct | 2,189↓ 11 ct | 0,889↑ 4 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKlaipėdaKlaipėda, Taikos pr. 61B, 91182Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,919↓ 8 ct | 2,189↓ 11 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KAlytusAlytus, Rūtų g. 2B, 62119Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,909↓ 5 ct | 2,189↓ 10 ct | 0,859↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKlaipėdaKlaipėda, Minijos g. 90, 93234Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,919↓ 8 ct | 2,189↓ 11 ct | 0,8690 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKlaipėdaKlaipėda, H. Manto g. 96, 92295Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,899↓ 10 ct | 2,189↓ 11 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KKaunasKaunas, Žemaičių pl. 19, 48255Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,909↓ 3,5 ct | 2,199↓ 6,5 ct | 0,919↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() Circle KŠiauliaiŠiauliai, Dubijos g. 20A, 77207Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,929↓ 5 ct | 2,199↓ 8 ct | 0,899↑ 3 ct | Važiuoti |
![]() Circle KPanevėžysPanevėžys, J. Basanavičiaus g. 63, 36204Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,904↓ 7,5 ct | 2,199↓ 8 ct | 0,880↑ 4,1 ct | Važiuoti |
![]() Circle KVilniusVilnius, Geležinio Vilko g. 24, 08412Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,909↓ 8 ct | 2,199↓ 10 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KSalaperaugio k.Salaperaugio k., Europos g. 13a, 69286Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,909↓ 7 ct | 2,199↓ 8 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KBrazavo k.Brazavo k., Muitinės g. 5B, 69231Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,909↓ 7 ct | 2,199↓ 8 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KTauragėTauragė, Gedimino g. 47, 72294Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,909↓ 8 ct | 2,199↓ 9 ct | 0,899↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() Circle KŠiauliaiŠiauliai, Tilžės g. 25, 78229Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,909↓ 7 ct | 2,199↓ 8 ct | 0,869↑ 3 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKaunasKaunas, R. Kalantos g. 68, 52365Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,909↓ 4 ct | 2,204↓ 6,5 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KŪtos k.Ūtos k., Baltijos Kelio g. 33, 35189Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,919↓ 4 ct | 2,209↓ 4,5 ct | 0,929↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() Circle KŠilagalio k.Šilagalio k., Panevėžio aplinkl. 20, 36258Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,919↓ 4 ct | 2,209↓ 4,5 ct | 0,889↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() Circle KTelšiaiTelšiai, Luokės g. 70, 87128Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,909↓ 11 ct | 2,209↓ 11 ct | 0,8590 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKaunasKaunas, Tvirtovės al. 33A, 50157Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,919↓ 8 ct | 2,209↓ 9 ct | — | Važiuoti |
![]() Circle KŠiauliaiŠiauliai, Pramonės g. 17, 78136Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,919↓ 7 ct | 2,209↓ 8 ct | 0,919↑ 1 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKlaipėdaKlaipėda, Vilniaus pl. 1A, 94105Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,919↓ 8 ct | 2,209↓ 9 ct | 0,8690 ct | Važiuoti |
| Data | Min | Vidutinė | Max |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 2,249 € | 2,294 € | 2,349 € |
| 2026-10-07 | 2,159 € | 2,240 € | 2,349 € |
Kainų šaltinis – Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir degalais prekiaujančios įmonės. LEA skelbia darbo dienos 10:00 val. degalinių pateiktas kainas; kai kurios įmonės duomenis atnaujina dažniau. Degalinė kainą dienos metu gali pakeisti, o lojalumo programų nuolaidos į šias kainas neįtrauktos.
Pirminis konkrečios kainos šaltinis yra degalinę valdanti įmonė, kuri nurodoma prie degalinės. AutoKuras.lt duomenis sugrupuoja, palygina ir apskaičiuoja miesto, tinklo bei Lietuvos min / vidutines / max reikšmes ir kainos pokytį nuo ankstesnės turimos dienos.