Dyzelino kaina Ukmergėje šiandien
Aktualios dyzelino kainos Ukmergėje: 7 degalinėse pigiausia kaina yra 2,099 €/l, miesto vidurkis – 2,191 €/l.
Pilant 50 l pigiausioje iš rastų degalinių vietoje miesto vidurkio, kainų skirtumas sudarytų apie 4,59 €. Miesto vidurkis yra 2.7 ct/l pigesnis už Lietuvos vidurkį.
Pigiausias dyzelino Ukmergėje
| Degalinė | 95 | D | LPG | |
|---|---|---|---|---|
![]() AlaušaUkmergė, Kauno g. 37, 20120Duomenų teikėjas: UAB Alauša | 1,829↓ 9,5 ct | 2,099↓ 12,5 ct | 0,739↓ 5 ct | Važiuoti |
![]() Neste UkmergėsUkmergė, Kauno g. 45B, 20119Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,859↓ 9 ct | 2,129↓ 12 ct | — | Važiuoti |
![]() Baltic PetroleumUkmergė, Kauno g. 49, 20115Duomenų teikėjas: UAB Baltic Petroleum | 1,889↓ 4 ct | 2,189↓ 4 ct | 0,7890 ct | Važiuoti |
![]() SauridaUkmergė, Kareivinių g. 64, 20184Duomenų teikėjas: UAB Saurida | 1,9300 ct | 2,2100 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
![]() SauridaUkmergė, Vilniaus g. 122, 20168Duomenų teikėjas: UAB Saurida | 1,9300 ct | 2,2100 ct | 0,7900 ct | Važiuoti |
BemijaUkmergė, Dariaus ir Girėno g. 31, 20154Duomenų teikėjas: UAB Bemija | 1,9200 ct | 2,2200 ct | 0,8600 ct | Važiuoti |
![]() VIADA LTUkmergė, Žiedo g. 15, 20127Duomenų teikėjas: UAB Viada LT | 1,979↓ 2 ct | 2,279↓ 2 ct | 0,839↑ 4 ct | Važiuoti |
Dyzelinas kainų istorija Ukmergėje
| Data | Min | Vidutinė | Max |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 2,210 € | 2,234 € | 2,299 € |
| 2026-10-07 | 2,099 € | 2,191 € | 2,279 € |
Kitos kuro kainos Ukmergėje
Duomenų šaltinis ir kaip skaityti kainas
Kainų šaltinis – Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir degalais prekiaujančios įmonės. LEA skelbia darbo dienos 10:00 val. degalinių pateiktas kainas; kai kurios įmonės duomenis atnaujina dažniau. Degalinė kainą dienos metu gali pakeisti, o lojalumo programų nuolaidos į šias kainas neįtrauktos.
Pirminis konkrečios kainos šaltinis yra degalinę valdanti įmonė, kuri nurodoma prie degalinės. AutoKuras.lt duomenis sugrupuoja, palygina ir apskaičiuoja miesto, tinklo bei Lietuvos min / vidutines / max reikšmes ir kainos pokytį nuo ankstesnės turimos dienos.




