95 benzino kaina Kėdainiuose šiandien
Aktualios 95 benzino kainos Kėdainiuose: 7 degalinėse pigiausia kaina yra 1,879 €/l, miesto vidurkis – 1,905 €/l.
Pilant 50 l pigiausioje iš rastų degalinių vietoje miesto vidurkio, kainų skirtumas sudarytų apie 1,29 €. Miesto vidurkis yra 1.8 ct/l pigesnis už Lietuvos vidurkį.
Pigiausias 95 benzino Kėdainiuose
| Degalinė | 95 | D | LPG | |
|---|---|---|---|---|
![]() Neste KėdainiaiKėdainiai, J. Basanavičiaus g. 91E, 57356Duomenų teikėjas: UAB Neste Lietuva | 1,879↓ 5 ct | 2,199↓ 4 ct | — | Važiuoti |
S.Savicko įmonėKėdainiai, Šėtos g. 120, 58115 | 1,899↓ 5 ct | 2,199↓ 6 ct | — | Važiuoti |
S.Savicko įmonėKėdainiai, Dariaus ir Girėno 23 A, 57149 | 1,899↓ 5 ct | 2,199↓ 6 ct | 0,8300 ct | Važiuoti |
S.Savicko įmonėKėdainiai, Gedimino g. 50, 57309 | 1,899↓ 5 ct | 2,199↓ 6 ct | 0,8300 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKėdainiai, J. Basanavičiaus g. 40A, 57290Duomenų teikėjas: UAB Circle K Lietuva | 1,899↓ 6,5 ct | 2,219↓ 6 ct | — | Važiuoti |
![]() Baltic PetroleumKėdainiai, J. Basanavičiaus g. 95B, 57352Duomenų teikėjas: UAB Baltic Petroleum | 1,919↓ 5 ct | 2,239↓ 4 ct | 0,8290 ct | Važiuoti |
![]() Circle KKėdainiai, J.Basanavičiaus g. 103, 57350Duomenų teikėjas: S.Savicko įmonė | 1,939↓ 2,5 ct | 2,249↓ 3 ct | 0,8690 ct | Važiuoti |
95 benzinas kainų istorija Kėdainiuose
| Data | Min | Vidutinė | Max |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 1,929 € | 1,953 € | 1,969 € |
| 2026-10-07 | 1,879 € | 1,905 € | 1,939 € |
Kitos kuro kainos Kėdainiuose
Duomenų šaltinis ir kaip skaityti kainas
Kainų šaltinis – Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir degalais prekiaujančios įmonės. LEA skelbia darbo dienos 10:00 val. degalinių pateiktas kainas; kai kurios įmonės duomenis atnaujina dažniau. Degalinė kainą dienos metu gali pakeisti, o lojalumo programų nuolaidos į šias kainas neįtrauktos.
Pirminis konkrečios kainos šaltinis yra degalinę valdanti įmonė, kuri nurodoma prie degalinės. AutoKuras.lt duomenis sugrupuoja, palygina ir apskaičiuoja miesto, tinklo bei Lietuvos min / vidutines / max reikšmes ir kainos pokytį nuo ankstesnės turimos dienos.


